Iovance est la seule société au monde à avoir une thérapie TIL approuvée par la FDA pour les tumeurs solides. Amtagvi génère déjà $71M par trimestre (+45% YoY) avec une guidance FY2026 de $350-370M. Le pipeline s'élargit avec IOV-5001 (next-gen TIL, IND cleared en juin). Mais le titre reste controversé : 25.0% du float est shorté, les pertes nettes persistent (-$79M Q1), et la société a déposé un nouveau prospectus ATM de $89.65M le 18 juin 2026. Le consensus analyste ($8.80, soit +125% vs cours actuel) suggère que le marché sous-valorise le potentiel commercial. La question n'est pas « est-ce que la science marche ? » — Amtagvi est approuvé et en revenus. La question est : « à quelle vitesse l'adoption va-t-elle scaler pour atteindre le breakeven ? »
See article for business overview.
| Segment | Revenue | % Total | Description |
|---|---|---|---|
| Amtagvi (lifileucel) | Mélanome avancé | $60.2M | FDA Approved |
| Proleukin (aldesleukin) | Conditionnement IL-2 | $11.2M | Commercialisé |
| IOV-5001 | Next-gen TIL (tumeurs solides) | — | IND Cleared (jun 2026) |
| Lifileucel (expansion) | Cervical, NSCLC, HNSCC, Sarcoma | — | Phase 2 |
| IOV-4001 | Mélanome + NSCLC (combo) | — | Préclinique avancé |
| Metric | Value | Signal |
|---|---|---|
| Revenus (TTM) | $285.6M | +44.8% YoY — tirés par Amtagvi |
| Revenue Q1 2026 | $71.4M | vs ~$49M Q1 2025 (+45%) |
| Guidance FY2026 | $350-370M | Implique +25-30% au S2 vs run-rate actuel |
| Guidance Q2 2026 | $86-88M | +20% vs Q1 — accélération séquentielle |
| Perte nette Q1 | -$79.0M | vs -$116.2M Q1 2025 — amélioration 32% |
| Marge brute | 39.4% | Encore faible — la fabrication TIL est coûteuse |
| EBITDA (TTM) | -$321.6M | Le scaling commercial coûte cher |
| Market Cap | $1.75B | 446.5M actions en circulation |
| Enterprise Value | $1.48B | EV = MCap + Debt - Cash ($48M - $313M) |
| EV / Revenue (TTM) | 5.18× | Raisonnable pour une biotech en croissance +45% |
| EV / Revenue (FY26 mid) | 4.1× | Sur guidance médiane $360M |
| Price / Book | 2.37× | Book value $1.65/action |
| Cash | $313.4M | ~4 trimestres de runway au burn rate actuel |
| Dette totale | $47.8M | Gérable — Net cash positif de $265M |
| ROE | -47.5% | Normal pour une biotech pre-breakeven |
| ROA | -23.6% | La profitabilité viendra avec le scale |
| Beta | 0.698 | Moins volatile que le marché (inhabituel pour une biotech) |
| Holder | % | Role |
|---|---|---|
| Jan 2026 | 13G/A | Vanguard Group |
| Mar 2026 | 13G | State Street |
| Mar 2025 | 13G | Perceptive Advisors |
| Jun 2025 | 13G | BlackRock |
| Déc 2025 | 13G | State Street |
| RSI (14) | 55.3 |
| EMA 20 | $4.09 |
| EMA 50 | $3.91 |
| EMA 200 | $3.26 |
| MACD | 0.102 |
| Signal | 0.091 |
| ATR (14) | $0.32 |
This analysis is provided for informational and educational purposes only. It does not constitute financial advice, investment recommendation, or solicitation to buy or sell any security.
Past performance is not indicative of future results. All investments involve risk, including the possible loss of principal. Always conduct your own research and consult a licensed financial advisor before making investment decisions.
Data sourced from DailyTickers Gateway, Yahoo Finance, SEC EDGAR, and public market data. Accuracy is not guaranteed.