Rétrospective Scanner — 6 au 10 juillet 2026
Cinq scans, 50 setups couverts en régime RISK-ON franc toute la semaine (défensivité 4,1 → 0,8 sur l'échelle MCP, quasi collée au plancher). Dix positions résolues, 3 gains pour 7 pertes, soit un taux de réussite de 30% sur le résolu. Le rendement moyen du résolu reste pourtant positif à +0,64% parce que deux gagnants ont payé large (SE +12,7%, CSCO +8,9%) face à sept petites pertes calibrées à −1R. La vraie histoire de la semaine tient en une phrase : les breakouts se sont fait hacher dans le trou de milieu de semaine (0 sur 4, tous stoppés), pendant que les pullbacks et momentums entrés près du plancher du mercredi ont capté le rebond de jeudi-vendredi. Le gros du livre, 39 momentums à horizon 21 jours, est encore ouvert : la note est donc provisoire.
Tableau de bord
Tous les setups de la semaine
50 setups A+ (10 par scan). Résultats réels via barres OHLCV jusqu'au 10 juillet. Entrée effective = filtre VWAP (min ouverture/VWAP, borné au plus-bas du jour). chase = ouverture au-dessus de la zone d'entrée.
| Jour | Ticker | Stratégie | Entrée | Stop | TP1 | Statut | Perf. | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lun. 6 | MS | Momentum | 217 | 209.27 | 240 | en cours | +2,43% | +0.68R |
| lun. 6 | TT ☪ | Momentum | 481.42 | 451.69 | 540 | en cours | -0,36% | -0.06R |
| lun. 6 | AME ☪ | Momentum | 234.97 | 225.26 | 262 | en cours | -0,47% | -0.11R |
| lun. 6 | HLT | Momentum | 337.28 | 322.36 | 366 | en cours | -0,53% | -0.12R |
| lun. 6 | ASML ☪ | Momentum | 1830 | 1692.248 | 2075 | en cours | -1,79% | -0.24R |
| lun. 6 | IBN | Momentum | 29.81 | 29.053 | 32.2 | STOP | -2,54% | -1.00R |
| lun. 6 | DXCM ☪ | Momentum | 71.3 | 67.52 | 81.5 | en cours | +5,13% | +0.97R |
| lun. 6 | IWM | Breakout | 297.75 | 288.03 | 318 | en cours | -0,60% | -0.19R |
| lun. 6 | XLP | Pullback | 84.17 | 81.5188 | 88.5 | en cours | -0,06% | -0.02R |
| mar. 7 | RTX | Momentum | 201.48 | 194.5 | 212 | STOP | -3,46% | -1.00R |
| mar. 7 | MNST ☪ | Momentum | 97.26 | 94.45 | 102 | en cours | +0,13% | +0.05R |
| mar. 7 | V | Breakout | 348.39 | 345 | 378 | STOP | -0,97% | -1.00R |
| mar. 7 | ABBV ☪ | Breakout | 256.42 | 244.5 | 271 | en cours | -3,29% | -0.71R |
| mar. 7 | FTNT ☪ | Breakout | 159.22 | 153.5 | 176 | STOP | -3,59% | -1.00R |
| mar. 7 | STM ☪ chase | Momentum | 67.39 | 60 | 69 | TP1 | +2,39% | +0.22R |
| mar. 7 | ING | Momentum | 32.39 | 31.95 | 34.5 | STOP | -1,35% | -1.00R |
| mar. 7 | MUFG | Momentum | 21.32 | 20.5 | 22.25 | en cours | +1,55% | +0.40R |
| mar. 7 | IWM | Breakout | 297.11 | 289.9 | 313 | en cours | -0,39% | -0.16R |
| mar. 7 | QQQ | Momentum | 710.23 | 698 | 761 | en cours | +2,15% | +1.25R |
| mer. 8 | S ☪ | Momentum | 17.85 | 16.93 | 20.01 | en cours | +0,19% | +0.04R |
| mer. 8 | GTLB ☪ | Momentum | 31.89 | 30.16 | 36.36 | en cours | +1,66% | +0.31R |
| mer. 8 | DASH ☪ | Breakout | 188.54 | 183.69 | 213.77 | STOP | -2,57% | -1.00R |
| mer. 8 | CSCO ☪ | Pullback | 111.68 | 106.51 | 121.6 | TP1 | +8,88% | +1.92R |
| mer. 8 | EW ☪ | Breakout | 93.89 | 91.03 | 100.62 | STOP | -3,04% | -1.00R |
| mer. 8 | SE | Momentum | 102.13 | 97.24 | 115.06 | TP1 | +12,66% | +2.64R |
| mer. 8 | RYAAY ☪ | Breakout | 64.9 | 63.7 | 70.59 | en cours | -0,42% | -0.23R |
| mer. 8 | PRY.MI ☪ | Pullback | 132.2 | 125.6 | 148.04 | en cours | +2,16% | +0.43R |
| mer. 8 | MTUM ☪ | Pullback | 310.13 | 292.9 | 336.3 | en cours | +3,75% | +0.68R |
| mer. 8 | EXEL ☪ | Momentum | 56.12 | 54.64 | 60.86 | en cours | +0,68% | +0.26R |
| jeu. 9 | MPC | Momentum | 281.43 | 263 | 303 | en cours | +0,82% | +0.13R |
| jeu. 9 | VLO | Momentum | 280.94 | 265 | 305 | en cours | -0,09% | -0.02R |
| jeu. 9 | CAH ☪ | Momentum | 235.27 | 225 | 252.5 | en cours | +0,15% | +0.03R |
| jeu. 9 | NET ☪ | Momentum | 272.54 | 252 | 302 | en cours | -1,50% | -0.20R |
| jeu. 9 | LNG | Momentum | 259 | 245 | 280 | en cours | -0,14% | -0.03R |
| jeu. 9 | ABBV | Momentum | 250.92 | 241 | 266 | en cours | -1,17% | -0.30R |
| jeu. 9 | INCY ☪ | Breakout | 116.43 | 110 | 125 | en cours | +0,24% | +0.04R |
| jeu. 9 | CCEP ☪ | Momentum | 104.59 | 100.5 | 112 | en cours | +1,20% | +0.31R |
| jeu. 9 | DHI ☪ | Pullback | 149.14 | 140 | 160 | en cours | +1,64% | +0.27R |
| jeu. 9 | RACE.MI ☪ | Momentum | 326.7 | 310 | 350 | en cours | +1,32% | +0.26R |
| ven. 10 | NET ☪ | Momentum | 271.81 | 254.82 | 319.6 | en cours | -1,24% | -0.20R |
| ven. 10 | FTNT ☪ | Breakout | 159.8 | 153.58 | 184.98 | en cours | -1,44% | -0.37R |
| ven. 10 | PSX ☪ | Momentum | 189.16 | 181.02 | 207.78 | en cours | -0,42% | -0.10R |
| ven. 10 | ILMN ☪ | Momentum | 190.59 | 182.47 | 217.28 | en cours | -0,21% | -0.05R |
| ven. 10 | EXEL ☪ | Momentum | 56.48 | 54.52 | 62.35 | en cours | +0,03% | +0.01R |
| ven. 10 | ACGL | Momentum | 101.08 | 98.25 | 108.46 | en cours | -0,02% | -0.01R |
| ven. 10 | CAT ☪ | Pullback | 930.68 | 868.22 | 1077.75 | en cours | +2,26% | +0.34R |
| ven. 10 | UNP ☪ | Momentum | 285.04 | 275.37 | 304 | en cours | +0,67% | +0.20R |
| ven. 10 | EBAY ☪ | Momentum | 116.91 | 112.33 | 127.44 | en cours | +0,25% | +0.06R |
| ven. 10 | MFG | Breakout | 10.39 | 9.93 | 11.13 | en cours | +0,87% | +0.20R |
| lun. 6 | ENEL | Breakout | Exclu : données marché incohérentes (le service a renvoyé une série identique à IBN, échelle ~$30 au lieu de €10 pour la cotation Milan). Non noté. | |||||
Analyse par stratégie
Ce que dit le résolu
Le classement de la semaine est net : Pullback (1/1) > Momentum (2/5) > Breakout (0/4). Les quatre breakouts résolus ont tous été stoppés, sans exception, et à des stops serrés (V a sauté à −0,97%, DASH à −2,6%). En face, les pullbacks entrés sur repli (CSCO résolu, MTUM/CAT/PRY.MI encore ouverts et positifs) ont travaillé dans le sens du rebond. C'est le même signal que la semaine dernière : en marché qui se replie en intra-semaine, le breakout paie l'entrée haute.
Meilleur / pire & positions ouvertes
SE TP1
CSCO TP1
FTNT STOP
Momentums encore ouverts, valorisation au 10 juillet (non figée)
| Ticker | Stratégie | Entré le | Perf. latente |
|---|---|---|---|
| DXCM | Momentum | lun. 6 juil. | +5,13% |
| MTUM | Pullback | mer. 8 juil. | +3,75% |
| MS | Momentum | lun. 6 juil. | +2,43% |
| CAT | Pullback | ven. 10 juil. | +2,26% |
| PRY.MI | Pullback | mer. 8 juil. | +2,16% |
| QQQ | Momentum | mar. 7 juil. | +2,15% |
| FTNT | Breakout | ven. 10 juil. | -1,44% |
| NET | Momentum | jeu. 9 juil. | -1,50% |
| ASML | Momentum | lun. 6 juil. | -1,79% |
| ABBV | Breakout | mar. 7 juil. | -3,29% |
Livre latent légèrement positif (moyenne +0,39% sur 39 positions). Le portefeuille simulé sur les modes phares affiche un résolu à peu près à plat cette semaine (beaucoup de sorties au seuil d'équilibre après passage du stop au point mort), l'essentiel de l'alpha momentum restant à réaliser, d'où le pilier rendement noté prudemment.
Méthode & notes de fiabilité
Intégrité des données · signalé honnêtement
ENEL exclu : le service de données a renvoyé pour ENEL une série de barres identique à IBN (~$30), incohérente avec la cotation Milan scannée (€10,15). Setup retiré du calcul plutôt que noté sur des barres fausses.
STM en chasse : STM a ouvert 6% au-dessus de la zone d'entrée le 7 juillet ; le filtre VWAP a bien rempli (67,39) et le TP1 a été touché (+2,4%), mais l'entrée reste une chasse et est marquée comme telle.
Base : résultats réels via barres OHLCV quotidiennes (fenêtre 6–10 juillet). Ordre de touche intra-journée résolu prudemment (stop avant TP si les deux sont touchés le même jour). Aucun outcome estimé.
Ce que le scanner a bien fait / raté
Bien : respect de la pondération RISK-ON (momentum majoritaire), pullbacks placés près du support, stops disciplinés (aucune perte > 3,6%, tous les stoppés à −1R propre). Raté : quatre breakouts alignés dans un tape qui se repliait en milieu de semaine, quand le filtre breakout-volatile-market-penalty aurait dû mordre plus tôt. Piste ouverte : durcir la pénalité breakout dès le premier repli intra-semaine > 1,5% du QQQ, pas seulement sur un saut du VIX.
Historique des notes
| Semaine | Note | HR (résolu) | Rendement moyen | Régime |
|---|---|---|---|---|
| 6–10 juil. 2026 | C* | 30% (3/10) | +0,64% (résolu) | RISK-ON franc |
| 26 juin–2 juil. 2026 | C+* | 44% (4/9) | +2,60% | Bascule ERO → RISK-ON |
| 19–26 juin 2026 | voir | n/a | n/a | n/a |
Sources & disclaimer
Résultats calculés sur barres de prix quotidiennes réelles (options flow & niveaux techniques à la sélection). Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Ceci n'est pas un conseil en investissement. Les niveaux d'entrée, stops et cibles sont des hypothèses de travail, pas des ordres.