Signals, open positions & performance — updated every weekday
| Ticker | Score | Setup | Entry | Stop | TP1/TP2 | R/R | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | Momentum | $12.35 | $11.49 | $13.25 / $13.85 | 1:0.98 | LIVE |
| Ticker | Entry | Stop | TP1/TP2 | Action | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $12.35 | $11.49 | $13.25 | BUY | |||||||
Après le bond du 23-24 juillet (9,45 à 11,93), le titre digère trois semaines dans une base 11,99-12,86. Clôture du 13 à 12,15 au-dessus des moyennes 20/50/200 empilées (11,66 / 11,26 / 11,06). On achète la reprise au-dessus du plus haut du 13 (12,32), stop à 1,5 fois l'amplitude quotidienne sous l'entrée, sous le plancher de base. | ||||||||||
No active positions
All 3 slots empty — either no signal cleared minScore (85) today or stale exits closed prior holds.
| Ticker | P&L | Result |
|---|---|---|
| +2.13% | Expired | |
| +1.42% | Expired | |
| +2.16% | Expired | |
| -4.19% | SL ✗ | |
| +2.43% | Expired | |
| +8.93% | TP1 ✓ | |
| -5.56% | SL ✗ | |
| -2.27% | Expired | |
| +8.53% | TP1 ✓ | |
| -4.71% | SL ✗ | |
| -4.22% | SL ✗ | |
| -4.26% | SL ✗ | |
| -1.46% | Expired | |
| -4.57% | SL ✗ | |
| +1.11% | Expired | |
| +2.57% | Expired | |
| -3.55% | SL ✗ | |
| -7.61% | SL ✗ | |
| -5% | SL ✗ | |
| +6.13% | Expired | |
| -3.28% | SL ✗ | |
| -4.09% | SL ✗ | |
| -4.13% | SL ✗ | |
| -4.52% | SL ✗ | |
| -8.32% | SL ✗ | |
| -9.4% | SL ✗ | |
| -7.74% | SL ✗ | |
| -4.83% | SL ✗ | |
| +8.21% | Expired | |
| -0.24% | SL ✗ | |
| +3.61% | trail | |
| -3.54% | SL ✗ | |
| -0.54% | SL ✗ | |
| -1.12% | SL ✗ | |
| +0.49% | Expired | |
| +2.03% | Expired | |
| +5.33% | Expired | |
| -0.6% | Expired | |
| +4.44% | trail | |
| -0.11% | SL ✗ | |
| +2.14% | Expired | |
| -0.98% | SL ✗ | |
| -1.24% | SL ✗ | |
| -1.93% | SL ✗ | |
| -1.5% | SL ✗ | |
| +7.99% | TP1 ✓ | |
| +1.86% | trail | |
| 0% | Expired | |
| +2.5% | trail | |
| +7.17% | TP1 ✓ | |
| +3.68% | Expired | |
| -0.72% | SL ✗ | |
| -1.9% | SL ✗ | |
| -1.78% | SL ✗ | |
| +0.11% | trail | |
| +3.58% | Expired | |
| +0.16% | Expired | |
| +7.98% | trail | |
| +8.26% | trail | |
| +1.04% | Expired | |
| -1.72% | SL ✗ | |
| +1.71% | trail | |
| +6% | TP1 ✓ | |
| +2.9% | trail | |
| +14.76% | TP1 ✓ | |
| -2.59% | SL ✗ | |
| -0.29% | SL ✗ | |
| +6.19% | trail | |
| -0.8% | SL ✗ | |
| -7% | SL ✗ | |
| -2.12% | SL ✗ | |
| -1.25% | SL ✗ | |
| +11.64% | TP1 ✓ | |
| -0.97% | SL ✗ | |
| +8.88% | trail | |
| +3.34% | Expired | |
| -2.93% | SL ✗ | |
| +1.06% | Expired | |
| -2.13% | SL ✗ |
New scan every weekday evening. Follow the signals, track positions, and learn systematic trading — all free.