Verdict — Note C
Sur la fenêtre 6→20 août, le scanner a produit 71 setups sur 9 scans. 69 ont été remplis (2 rejetés par la politique chase : IBIT et RIG ont gappé de plus de 2 % au-dessus de la zone publiée), 46 sont résolus (stop, TP1 ou horizon H10 échu), 23 restent en cours (marqués à la clôture du 20/08).
Le bilan est médiocre et honnête : win rate 43%, profit factor 0.99, rendement moyen par ligne -0.18%. Le scanner n'a pas battu un marché plat sur la période, et ne remplit donc pas le critère « battre le SPY ×3 » SPY · Yahoo Finance. La note C récompense la sélection défensive de milieu de semaine et pénalise un book momentum trop lourd et un sous-book européen déficitaire.
Notation (2 piliers)
Pilier 1 — Setup quality : TP1 hit 33% sur résolus → C.
Pilier 2 — Portfolio return : rendement de cohorte ~plat/négatif (avgRet -0.18%, PF 0.99) → D.
Composite : round((3+2)/2) = 3 → C. Non provisoire (67 % des lignes résolues).
Dashboard
Performance par scan
| Scan | N | WR | avg R | Σ R | PF | Rdt moy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/08 | 10 | 50% | -0.07 | -0.7R | 0.83 | -0.26% |
| 07/08 | 8 | 38% | -0.28 | -2.2R | 0.51 | -1.02% |
| 10/08 | 6 | 67% | +0.42 | +2.5R | 2.32 | +2.09% |
| 11/08 | 10 | 50% | +0.35 | +3.5R | 1.88 | +0.81% |
| 12/08 | 10 | 20% | -0.4 | -4R | 0.49 | -2.63% |
| 13/08 | 8 | 63% | +0.4 | +3.2R | 2.14 | +1.38% |
| 14/08 | 4 | 50% | -0.14 | -0.6R | 0.69 | -0.84% |
| 17/08 | 5 | 20% | -0.66 | -3.3R | 0.11 | -1.99% |
| 20/08 | 8 | 63% | +0.15 | +1.2R | 2.25 | +0.78% |
Forte dispersion : les scans de milieu de semaine (10, 11, 13/08) ont porté ; les scans 07, 12 et 17/08 ont saigné. Le tri n'est pas aléatoire — voir l'analyse régime. S&P 500 · Yahoo Finance
Par stratégie & par région
| Stratégie | N | WR | avg R | PF | Rdt moy |
|---|---|---|---|---|---|
| Momentum | 50 | 44% | -0.04 | 0.92 | -0.36% |
| Breakout | 9 | 44% | -0.02 | 0.96 | -0.37% |
| Pullback | 9 | 56% | +0.1 | 1.37 | +0.77% |
| Pre-Squeeze | 1 | 100% | +0.84 | ∞ | +1.82% |
| Région | N | WR | avg R | PF | Rdt moy |
|---|---|---|---|---|---|
| CA | 1 | 100% | +1.57 | ∞ | +3.76% |
| ETF | 8 | 50% | +0.16 | 1.38 | +1.36% |
| ASIA | 3 | 67% | +0.04 | 1.12 | 0% |
| US | 47 | 47% | -0.01 | 0.98 | -0.25% |
| APAC | 1 | 0% | -0.02 | 0 | -0.1% |
| EU | 9 | 33% | -0.32 | 0.42 | -1.68% |
Pullback est la seule stratégie nettement positive ; le Momentum (la majorité du book) est plat/négatif. Côté géographie, le book EU est le poste le plus déficitaire (PF 0,42), les ETF et les défensifs US ont amorti. BBVA · Finviz
Top 3 / Flop 3
KO +2.63R
FRSH +2.23R
HL +2.15R
PHM -1R
TT -1R
LUV -1R
Les gagnants sont défensifs/value/énergie/staples (KO, FRSH, HL, TSCO, OXY, SCHD) ; les perdants, du momentum cyclique haut-beta stoppé (PHM homebuilder, TT industriel, LUV aérien, CZR casino, JCI). KO · Finviz PHM · Finviz
Régime : l'étiquette contre la réalité
Les 9 scans ont tous été labellisés RISK-ON. Mais la vraie breadth du marché était rotationnelle : le momentum haut-beta cyclique s'est fait stopper en masse tandis que les défensifs, la value, l'énergie et les entrées en Pullback surperformaient. L'étiquette risk-on constante a masqué une rotation défensive — et le scanner, fidèle au label, a sur-pondéré le momentum (50 des 71 signaux) dans un tape qui punissait justement le beta.
Régime au 21/08 (contrôle) : risk-on fragile (confiance 0,56 ; probabilité early-risk-off à 5 j en hausse). La leçon vaut pour le prochain scan. VIX · Yahoo Finance
Leçons & ajustements (→ moteur de leçons)
1 · Book EU = drain systématique en RISK-ON
Les 9 lignes EU (BBVA, ITX.MC, KBC.BR, TTE.PA, CPR.MI, AMP.MI, PGE.WA) : WR 33 %, PF 0,42, avg R −0,32. Action : plafonner le poids EU (max 2 lignes/scan) et relever le seuil de confluence EU jusqu'à revalidation. Jamais d'inversion de signal — poids et seuil uniquement. (règle advisory, à revérifier au 05/09) TTE · Finviz
2 · Divergence label RISK-ON vs breadth défensive
Quand le régime imprime RISK-ON mais que les gagnants clusterisent en défensifs/staples/énergie ET que le momentum cyclique haut-beta stoppe, appliquer un check de divergence : réduire le nombre de momentum cycliques haut-beta (max 3/scan) et relever la part Pullback. (advisory, à revérifier au 05/09)
Transparence process
2 setups (IBIT, RIG) ont gappé de plus de 2 % au-dessus de la zone publiée → classés NON REMPLIS, jamais notés (politique chase unique fill-policy.js). Aucun rebasing silencieux d'entrée. Contrôle qa-retro : 69 lignes notées, 0 au-dessus de la tolérance de 2 % (voir colonne « Écart zone » : négatif = rempli sous la zone, 0 à +2 % = chase tagué).
Fills calculés sur barres journalières réelles ; sans VWAP intraday, l'entrée effective = ouverture de la séance du scan (bornée à la zone), stop/TP1 vérifiés sur les extrêmes intraday, sortie à H10 sinon. Les lignes dont l'horizon H10 tombe le 21/08 (séance US encore ouverte à l'heure du calcul) restent EN COURS, jamais closes sur une séance partielle.
Détail — 71 setups
| Jour | Ticker | Rég. | Fill | Entrée pub. | Écart zone | Strat. | Stop | TP1 | Sortie | R | Rdt | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jeu. 06 | CP | CA | 91.3899 | 93 | -1.73% | Momentum | 89.2 | 99.5 | 94.83 | +1.57R | +3.76% | HORIZON |
| jeu. 06 | XLV | ETF | 166.1399 | 167 | -0.52% | Momentum | 160.5 | 177.5 | 172.3899 | +1.11R | +3.76% | HORIZON |
| jeu. 06 | EWH | ASIA | 22.54 | 22.85 | -1.36% | Pre-Squeeze | 22.05 | 24.15 | 22.95 | +0.84R | +1.82% | HORIZON |
| jeu. 06 | PM | US | 191.1499 | 193 | -0.96% | Momentum | 183.5 | 208 | 191.52 | +0.05R | +0.19% | HORIZON |
| jeu. 06 | BBVA | EU | 28.6 | 28.65 | -0.17% | Breakout | 27.45 | 30.55 | 28.6299 | +0.03R | +0.1% | HORIZON |
| jeu. 06 | VTWO | ETF | 121.12 | 123.5 | -1.93% | Breakout | 118.9 | 130.8 | 120.36 | -0.34R | -0.63% | HORIZON |
| jeu. 06 | PHM | US | 132.8099 | 136 | -2.35% | Momentum | 128.5 | 148 | 128.5 | -1R | -3.25% | STOP |
| jeu. 06 | TT | US | 485.19 | 489 | -0.78% | Breakout | 463.5 | 528 | 463.5 | -1R | -4.47% | STOP |
| jeu. 06 | LUV | US | 48.4199 | 50 | -3.16% | Momentum | 47.2 | 54.4 | 47.2 | -1R | -2.52% | STOP |
| jeu. 06 | CZR | US | 30.1499 | 30.75 | -1.95% | Momentum | 29.75 | 32.4 | 29.75 | -1R | -1.33% | STOP |
| ven. 07 | NSC | US | 339.25 | 344.6 | -1.55% | Momentum | 331.95 | 364 | 346.6199 | +1.01R | +2.17% | EN COURS |
| ven. 07 | KBC.BR | EU | 127.15 | 128.5 | -1.05% | Momentum | 123.65 | 136 | 130.5 | +0.96R | +2.63% | EN COURS |
| ven. 07 | EWS chase | ASIA | 33.2299 | 32.9 | +1% | Momentum | 31.85 | 34.6 | 33.6199 | +0.28R | +1.17% | EN COURS |
| ven. 07 | LMT | US | 581.1099 | 587 | -1% | Momentum | 559.6 | 630 | 571.4799 | -0.45R | -1.66% | EN COURS |
| ven. 07 | JCI | US | 154.3 | 155.6 | -0.84% | Breakout | 146.6 | 170 | 146.6 | -1R | -4.99% | STOP |
| ven. 07 | ROST | US | 253.36 | 256.4 | -1.19% | Breakout | 246.15 | 272 | 246.15 | -1R | -2.85% | STOP |
| ven. 07 | ITX.MC | EU | 58.7799 | 59.45 | -1.13% | Momentum | 56.9 | 63.3 | 56.9 | -1R | -3.2% | STOP |
| ven. 07 | CPER | ETF | 40.2599 | 41.2 | -2.28% | Momentum | 39.7 | 43.5 | 39.7 | -1R | -1.39% | STOP |
| lun. 10 | SOLV | US | 82.29 | 83.48 | -1.43% | Momentum | 77.05 | 88.5 | 88.5 | +1.19R | +7.55% | TP1 |
| lun. 10 | INCY | US | 120.5599 | 121.28 | -0.59% | Momentum | 114.35 | 127.69 | 127.69 | +1.15R | +5.91% | TP1 |
| lun. 10 | TTE.PA | EU | 74.16 | 74.53 | -0.5% | Momentum | 71.9 | 76.7 | 76.7 | +1.12R | +3.43% | TP1 |
| lun. 10 | BNY | US | 157.6999 | 158.56 | -0.54% | Momentum | 151.55 | 163.7 | 163.7 | +0.98R | +3.8% | TP1 |
| lun. 10 | FTNT | US | 159.8999 | 160.6 | -0.44% | Momentum | 149.9 | 170.2 | 150.7899 | -0.91R | -5.7% | EN COURS |
| lun. 10 | RF | US | 31.25 | 31.62 | -1.17% | Momentum | 30.48 | 32.58 | 30.48 | -1R | -2.46% | STOP |
| mar. 11 | KO | US | 86.62 | 88.11 | -1.69% | Momentum | 85.01 | 90.86 | 90.86 | +2.63R | +4.89% | TP1 |
| mar. 11 | TSCO | US | 34.43 | 35.01 | -1.66% | Breakout | 33.18 | 36.63 | 36.63 | +1.76R | +6.39% | TP1 |
| mar. 11 | T | US | 24.02 | 24.16 | -0.58% | Momentum | 23.01 | 25.21 | 25.21 | +1.18R | +4.95% | TP1 |
| mar. 11 | XLE | ETF | 59.99 | 60.23 | -0.4% | Momentum | 57.95 | 62.27 | 62.27 | +1.12R | +3.8% | TP1 |
| mar. 11 | CRM | US | 196.94 | 199.48 | -1.27% | Momentum | 185.79 | 212.38 | 205.4299 | +0.76R | +4.31% | EN COURS |
| mar. 11 | CPR.MI | EU | 5.932 | 5.9795 | -0.79% | Momentum | 5.7378 | 6.1974 | 5.8559 | -0.39R | -1.28% | EN COURS |
| mar. 11 | AMP.MI | EU | 12.13 | 12.2068 | -0.63% | Momentum | 11.5317 | 12.8335 | 11.7849 | -0.58R | -2.85% | EN COURS |
| mar. 11 | KWEB | ETF | 28.35 | 29.3 | -3.24% | Momentum | 28.31 | 30.1 | 28.31 | -1R | -0.14% | STOP |
| mar. 11 | PGE.WA | EU | 10.635 | 10.715 | -0.75% | Momentum | 10.1026 | 11.2849 | 10.1026 | -1R | -5.01% | STOP |
| mar. 11 | CLF | US | 12.59 | 12.7209 | -1.03% | Momentum | 11.7096 | 13.7118 | 11.7096 | -1R | -6.99% | STOP |
| mer. 12 | FRSH | US | 11.675 | 12.07 | -3.27% | Momentum | 11.12 | 12.91 | 12.91 | +2.23R | +10.58% | TP1 |
| mer. 12 | SCHD | ETF | 34.1899 | 34.54 | -1.01% | Breakout | 33.5 | 35.28 | 35.28 | +1.58R | +3.19% | TP1 |
| mer. 12 | COMP | US | 12.79 | 12.79 | 0% | Momentum | 11.77 | 13.76 | 11.92 | -0.85R | -6.8% | EN COURS |
| mer. 12 | LYFT | US | 17.495 | 17.68 | -1.05% | Momentum | 16.52 | 18.7 | 16.52 | -1R | -5.57% | STOP |
| mer. 12 | AMP.MI | EU | 12.3299 | 12.4 | -0.57% | Momentum | 11.68 | 13.03 | 11.68 | -1R | -5.27% | STOP |
| mer. 12 | CLF | US | 12.51 | 12.51 | 0% | Momentum | 11.51 | 13.49 | 11.51 | -1R | -7.99% | STOP |
| mer. 12 | INFY | ASIA | 12.34 | 12.7 | -2.83% | Momentum | 11.97 | 13.34 | 11.97 | -1R | -3% | STOP |
| mer. 12 | SNAP | US | 5.4699 | 5.55 | -1.44% | Momentum | 5.12 | 5.94 | 5.12 | -1R | -6.4% | STOP |
| mer. 12 | CPR.MI | EU | 6.012 | 6.04 | -0.46% | Momentum | 5.79 | 6.26 | 5.79 | -1R | -3.69% | STOP |
| mer. 12 | FXI | ETF | 35.3499 | 35.95 | -1.67% | Momentum | 34.87 | 36.72 | 34.87 | -1R | -1.36% | STOP |
| jeu. 13 | HL | US | 17.7199 | 18.1 | -2.1% | Momentum | 16.73 | 19.85 | 19.85 | +2.15R | +12.02% | TP1 |
| jeu. 13 | OXY | US | 57.74 | 58.55 | -1.38% | Momentum | 55.82 | 61 | 61 | +1.7R | +5.65% | TP1 |
| jeu. 13 | CHWY | US | 22.05 | 22.05 | 0% | Pullback | 20.57 | 23.9 | 23.9 | +1.25R | +8.39% | TP1 |
| jeu. 13 | DRH chase | US | 12.34 | 12.1 | +1.98% | Pullback | 11.58 | 12.75 | 12.75 | +0.54R | +3.32% | TP1 |
| jeu. 13 | MDT | US | 90.76 | 90.76 | 0% | Momentum | 87.25 | 95 | 92.3 | +0.44R | +1.7% | EN COURS |
| jeu. 13 | COMP | US | 12.73 | 12.73 | 0% | Momentum | 11.76 | 13.9 | 11.92 | -0.84R | -6.36% | EN COURS |
| jeu. 13 | CLF | US | 12.18 | 12.25 | -0.57% | Momentum | 11.28 | 13.2 | 11.28 | -1R | -7.39% | STOP |
| jeu. 13 | ZGN | US | 13.9 | 13.9 | 0% | Pullback | 13.03 | 15 | 13.03 | -1R | -6.26% | STOP |
| ven. 14 | AMRX | US | 17 | 17 | 0% | Pullback | 16.01 | 17.85 | 17.85 | +0.86R | +5% | TP1 |
| ven. 14 | PEB chase | US | 18.17 | 18.05 | +0.66% | Pullback | 17.15 | 19.05 | 18.5599 | +0.38R | +2.15% | EN COURS |
| ven. 14 | M | US | 23.6299 | 23.7 | -0.3% | Pullback | 22.3 | 24.95 | 22.5799 | -0.79R | -4.44% | EN COURS |
| ven. 14 | CLF | US | 12.17 | 12.35 | -1.46% | Momentum | 11.43 | 13.25 | 11.43 | -1R | -6.08% | STOP |
| lun. 17 | ETSY | US | 79.2 | 79.2 | 0% | Pullback | 74.1 | 84.9 | 81.2099 | +0.39R | +2.54% | EN COURS |
| lun. 17 | XENE | US | 61.9799 | 62 | -0.03% | Pullback | 58.73 | 65.7 | 59.7299 | -0.69R | -3.63% | EN COURS |
| lun. 17 | SNAP | US | 5.26 | 5.59 | -5.9% | Momentum | 5.18 | 5.94 | 5.18 | -1R | -1.52% | STOP |
| lun. 17 | AUR | US | 6.9299 | 7.26 | -4.55% | Momentum | 6.68 | 7.7 | 6.68 | -1R | -3.61% | STOP |
| lun. 17 | UEC | US | 11.22 | 11.65 | -3.69% | Breakout | 10.8 | 12.41 | 10.8 | -1R | -3.74% | STOP |
| jeu. 20 | GDX | ETF | 96.3199 | 97.31 | -1.02% | Breakout | 91.96 | 102.66 | 99.8499 | +0.81R | +3.66% | EN COURS |
| jeu. 20 | AVTR | US | 13.7899 | 13.96 | -1.22% | Momentum | 13.18 | 14.74 | 14.25 | +0.75R | +3.34% | EN COURS |
| jeu. 20 | CAG | US | 16.09 | 16.22 | -0.8% | Momentum | 15.51 | 16.93 | 16.27 | +0.31R | +1.12% | EN COURS |
| jeu. 20 | LYFT | US | 17.25 | 17.43 | -1.03% | Momentum | 16.37 | 18.49 | 17.3999 | +0.17R | +0.87% | EN COURS |
| jeu. 20 | DVN chase | US | 49.02 | 48.19 | +1.72% | Momentum | 46.2 | 50.18 | 49.2999 | +0.1R | +0.57% | EN COURS |
| jeu. 20 | MFG | APAC | 10.14 | 10.14 | 0% | Pullback | 9.73 | 10.55 | 10.13 | -0.02R | -0.1% | EN COURS |
| jeu. 20 | CMCSA | US | 26.5699 | 26.59 | -0.08% | Momentum | 25.44 | 27.74 | 26.42 | -0.13R | -0.56% | EN COURS |
| jeu. 20 | BMY | US | 67.23 | 67.61 | -0.56% | Momentum | 65.03 | 70.19 | 65.47 | -0.8R | -2.62% | EN COURS |
| jeu. 20 | IBIT | ETF | — | 38.78 | +5.03% | Breakout | 37.35 | 40.21 | gap +5.03% | — | — | NON REMPLI |
| jeu. 20 | RIG | US | — | 5.84 | +2.57% | Momentum | 5.5 | 6.18 | gap +2.57% | — | — | NON REMPLI |
Entrées, stops et TP1 aux niveaux publiés dans chaque scan ; sorties recalculées sur les extrêmes intraday et clôtures réelles de la fenêtre. Chaque ligne est vérifiable sur les historiques de prix publics. Historiques · Yahoo Finance
Historique des notes
| Rétrospective | Note |
|---|---|
| 21/08/2026 | C |
| 17/07/2026 | D |
| 10/07/2026 | C |
| 02/07/2026 | C |
| 26/06/2026 | C |
| 19/06/2026 | C |
| 12/06/2026 | D |
Sources & disclaimer
Barres journalières réelles de la fenêtre 06→21/08 (options flow & niveaux propriétaires). Fills et statistiques recalculés depuis les barres, jamais de mémoire. Notation attestée aux niveaux publiés (tolérance chase 2 %). Prix et volumes vérifiables sur les données publiques. Yahoo Finance Finviz Ceci n'est pas un conseil financier.