Scanner Rétrospective — 18 – 22 mai 2026
50 setups sur 5 scans. 6 résolus (1 TP1 / 3 stops / 2 BE), 44 en cours ou vendredi (exécution lundi). Retour portfolio moyen +1.32% (frozen_fortress, best Sharpe). Best pick ARM (+6.35%, 05/22 — en cours) ; worst VRT (-7.90%, 05/18 — stop). Semaine marquée par une rotation de régime : RECOVERY → RISK-ON → EARLY RISK-OFF → RISK-ON.
Dashboard Rapide
Tableau Récapitulatif — 50 Setups
Semaine du 18 au 22 mai 2026. Colonnes P&L basées sur les trades backtest (modes turbo/dynamic). Les setups du 22/05 sont pour exécution lundi 25/05.
| Date | Ticker | Stratégie | Entry | Stop | TP1 | TP2 | R/R | Résultat | P&L | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/05 | AMAT | Breakout | $427 | $393 | $480 | $520 | 1:1.6 | En cours ⏳ | — | RECOVERY · Score 95 |
| 18/05 | CSCO | Momentum | $114 | $105 | $133 | $147 | 1:2.1 | En cours ⏳ | — | RECOVERY · Score 93 |
| 18/05 | VRT | Momentum | $367 | $336 | $415 | $455 | 1:1.7 | Stop ❌ | -7.90% | RECOVERY · Score 93 |
| 18/05 | SCHW | Breakout | $91 | $84 | $99 | $108 | 1:1.5 | BE ⚪ | 0.00% | RECOVERY · Score 92 |
| 18/05 | PANW | Breakout | $239 | $218 | $280 | $310 | 1:2.4 | TP1 ✅ | +1.54% | RECOVERY · Score 92 · Trail |
| 18/05 | NVO | Pullback | $113 | $107 | $125 | $133 | 1:2.0 | En cours ⏳ | — | RECOVERY · Score 90 |
| 18/05 | BBVA | Breakout | $17.5 | $16.2 | $20 | $22.5 | 1:1.9 | En cours ⏳ | — | RECOVERY · Score 89 |
| 18/05 | JD | Momentum | $52 | $47.5 | $63 | $72 | 1:2.4 | En cours ⏳ | — | RECOVERY · Score 89 |
| 18/05 | XLK | Breakout | $245 | $232 | $262 | $278 | 1:1.3 | En cours ⏳ | — | RECOVERY · Score 88 |
| 18/05 | IBB | Pullback | $158 | $151 | $170 | $181 | 1:1.7 | En cours ⏳ | — | RECOVERY · Score 88 |
| 19/05 | JPM | Breakout | $300 | $285 | $325 | $348 | 1:1.7 | BE ⚪ | 0.00% | RISK-ON · Score 94 |
| 19/05 | MS | Momentum | $192 | $180 | $215 | $233 | 1:1.9 | En cours +4.95% ⏳ | +4.95% | RISK-ON · Score 93 |
| 19/05 | RTX | Breakout | $155 | $148 | $168 | $180 | 1:1.9 | En cours ⏳ | — | RISK-ON · Score 92 |
| 19/05 | XOM | Momentum | $138 | $131 | $152 | $165 | 1:2.0 | En cours ⏳ | — | RISK-ON · Score 92 |
| 19/05 | ASML | Breakout | $890 | $848 | $965 | $1035 | 1:1.8 | En cours ⏳ | — | RISK-ON · Score 91 |
| 19/05 | GE | Momentum | $278 | $262 | $305 | $328 | 1:1.7 | En cours ⏳ | — | RISK-ON · Score 91 |
| 19/05 | SAP | Breakout | $325 | $308 | $358 | $390 | 1:1.9 | En cours ⏳ | — | RISK-ON · Score 90 |
| 19/05 | BABA | Pullback | $145 | $133 | $166 | $183 | 1:1.8 | En cours ⏳ | — | RISK-ON · Score 90 |
| 19/05 | XLI | Breakout | $148 | $141 | $160 | $170 | 1:1.7 | En cours ⏳ | — | RISK-ON · Score 89 |
| 19/05 | TLT | Pre-Squeeze | $91 | $87 | $98 | $104 | 1:1.8 | En cours ⏳ | — | RISK-ON · Score 88 |
| 20/05 | COST | Breakout | $1088 | $1045 | $1155 | $1215 | 1:1.5 | Stop ❌ | -3.01% | EARLY R-OFF · Score 94 |
| 20/05 | LLY | Momentum | $1012 | $965 | $1085 | $1135 | 1:1.6 | En cours ⏳ | — | EARLY R-OFF · Score 93 |
| 20/05 | COP | Momentum | $124 | $119 | $134 | $142 | 1:1.5 | Stop ❌ | -3.51% | EARLY R-OFF · Score 92 |
| 20/05 | CAT | Momentum | $850 | $815 | $910 | $950 | 1:1.5 | En cours ⏳ | — | EARLY R-OFF · Score 91 |
| 20/05 | GS | Pullback | $925 | $895 | $975 | $1010 | 1:1.5 | En cours ⏳ | — | EARLY R-OFF · Score 91 |
| 20/05 | TTE | Momentum | $93 | $88.5 | $101.5 | $109 | 1:1.5 | En cours -1.49% ⏳ | -1.49% | EARLY R-OFF · Score 90 |
| 20/05 | SAP | Breakout | $326 | $310 | $360 | $392 | 1:1.8 | En cours ⏳ | — | EARLY R-OFF · Score 90 |
| 20/05 | SONY | Pullback | $26.5 | $25 | $29.5 | $32.5 | 1:2.0 | En cours ⏳ | — | EARLY R-OFF · Score 89 |
| 20/05 | XLE | Momentum | $98.5 | $94 | $106 | $112 | 1:1.7 | En cours ⏳ | — | EARLY R-OFF · Score 88 |
| 20/05 | SMH | Breakout | $290 | $275 | $315 | $338 | 1:1.7 | En cours ⏳ | — | EARLY R-OFF · Score 88 |
| 21/05 | JNJ | Momentum | $163 | $156 | $176 | $187 | 1:1.9 | En cours ⏳ | — | EARLY R-OFF · Score 93 |
| 21/05 | PG | Momentum | $178 | $170 | $192 | $204 | 1:1.8 | En cours ⏳ | — | EARLY R-OFF · Score 92 |
| 21/05 | DUK | Pre-Squeeze | $121 | $115.5 | $130 | $137 | 1:1.6 | En cours ⏳ | — | EARLY R-OFF · Score 91 |
| 21/05 | NEM | Breakout | $58.5 | $55 | $65 | $70.5 | 1:1.9 | En cours ⏳ | — | EARLY R-OFF · Score 91 |
| 21/05 | VZ | Pre-Squeeze | $44 | $41.5 | $48 | $51.5 | 1:1.6 | En cours ⏳ | — | EARLY R-OFF · Score 90 |
| 21/05 | AZN | Momentum | $92 | $87.5 | $100 | $107 | 1:1.8 | En cours ⏳ | — | EARLY R-OFF · Score 90 |
| 21/05 | NSRGY | Pre-Squeeze | $100 | $95.5 | $107.5 | $114 | 1:1.7 | En cours +0.62% ⏳ | +0.62% | EARLY R-OFF · Score 89 |
| 21/05 | TSM | Breakout | $400 | $381 | $432 | $460 | 1:1.7 | En cours +1.25% ⏳ | +1.25% | EARLY R-OFF · Score 89 |
| 21/05 | TLT | Pullback | $92 | $87.5 | $99.5 | $106 | 1:1.7 | En cours ⏳ | — | EARLY R-OFF · Score 88 |
| 21/05 | GLD | Momentum | $265 | $253 | $284 | $300 | 1:1.6 | En cours ⏳ | — | EARLY R-OFF · Score 88 |
| 22/05 | ARM | Breakout | $297.5 | $275.9 | $364.6 | $420 | 1:3.1 | En cours +6.35% ⏳ | +6.35% | RISK-ON · Score 91 |
| 22/05 | AAPL | Breakout | $305 | $294.3 | $321.9 | $345 | 1:1.6 | En cours +0.97% ⏳ | +0.97% | RISK-ON · Score 90 |
| 22/05 | BIDU | Pullback | $131 | $120.9 | $148.1 | $161 | 1:1.7 | En cours ⏳ | — | RISK-ON · Score 90 |
| 22/05 | DXCM | Breakout | $71.5 | $67.4 | $80.8 | $88 | 1:2.0 | En cours +0.91% ⏳ | +0.91% | RISK-ON · Score 89 |
| 22/05 | ANET | Breakout | $108 | $103.2 | $116.5 | $124 | 1:1.8 | En cours ⏳ | — | RISK-ON · Score 89 |
| 22/05 | HSBC | Pre-Squeeze | $92 | $88.6 | $98.9 | $104 | 1:2.0 | En cours ⏳ | — | RISK-ON · Score 88 |
| 22/05 | SPG | Pre-Squeeze | $205 | $197.7 | $216.4 | $228 | 1:1.6 | En cours ⏳ | — | RISK-ON · Score 88 |
| 22/05 | TRP | Breakout | $70.5 | $68.1 | $74.3 | $78 | 1:1.6 | En cours ⏳ | — | RISK-ON · Score 88 |
| 22/05 | VZ | Pre-Squeeze | $44.5 | $42.4 | $48.1 | $51.5 | 1:1.7 | En cours ⏳ | — | RISK-ON · Score 88 |
| 22/05 | MGY | Momentum | $38.5 | $36.5 | $43 | $47.5 | 1:2.3 | En cours ⏳ | — | RISK-ON · Score 88 |
Analyse par Stratégie
Observation stratégie semaine
Breakout surperforme sur l'échantillon résolu (HR 25% vs 0% Momentum). Mais ce biais est trompeur : seuls 4 Breakout sur 20 sont résolus. La vraie comparaison arrivera à J+10 quand la majorité des setups aura atteint TP ou stop. La volatilité de régime mid-semaine a probablement déclenché des stops prématurés sur COST et COP (Momentum EARLY RISK-OFF).
Analyse par Régime
Leçon régime de la semaine
4 changements de régime en 5 séances est exceptionnel (RECOVERY → RISK-ON → EARLY RISK-OFF → RISK-ON). Ce type de volatilité de régime appelle à des positions réduites et des stops plus larges (+1.5× ATR). Les setups entrés en EARLY RISK-OFF (mercredi) ont souffert d'une fenêtre trop courte avant la rotation RISK-ON vendredi. Pour les prochains scans : si le régime change 2× en 3 jours, réduire la taille de position de 30%.
Top 3 Setups
ARM — Arm Holdings (+6.35% en cours)
ARM a explosé +16% sur des victoires de design IA, justifiant un score 91 et un R/R exceptionnel de 1:3.1. La breakout de consolidation a été propre. La thèse IP royalties + accélérateurs IA reste intacte. Entrée en zone parfaite ($288.21 réel). Ce setup illustre l'importance du R/R élevé : même avec une résolution partielle, l'upside potentiel est massif vers $420.
MS — Morgan Stanley (+4.95% en cours)
MS dans un contexte RISK-ON mardi avec taux 30Y à 5.18% — exactement le profil Financials qui bénéficie de NIM expansion et d'une reprise du pipeline M&A. Le momentum Financials a bien joué. +4.95% sans avoir encore touché TP1 ($215). Si le régime RISK-ON se confirme la semaine prochaine, MS a le potentiel d'atteindre TP1 dans les 3–5 jours ouvrés.
PANW — Palo Alto Networks (+1.54% TP1 ✅)
Seul TP1 formellement atteint (trail) de la semaine. PANW a profité du RECOVERY lundi avec la thèse platefomisation cybersécurité. La sortie par trailing stop à $242.60 est conservatrice — le setup avait un potentiel TP1 à $280 (+17%). Leçon : le trailing stop a protégé les gains mais a coupé prématurément. Pour PANW sur 52W high breakout, un stop plus large aurait capturé l'upside complet.
Flop 3 Setups
VRT — Vertiv Holdings (-7.90% stop touché)
VRT était un setup Momentum RECOVERY à score 93 — logiquement bon en théorie (data center power + AI infrastructure). La perte de -7.90% vient d'un stop touché à $338. La principale erreur : le setup était entré dans un régime RECOVERY qui a basculé vers EARLY RISK-OFF mercredi, pénalisant précisément les actions high-beta AI infrastructure. L'ATR était peut-être trop serré pour un titre aussi volatile. À noter : 3 analyst raises (BofA, Barclays, Jefferies) n'ont pas suffi à protéger contre la rotation sectorielle.
COP — ConocoPhillips (-3.51% stop touché)
COP en Momentum EARLY RISK-OFF : logique de sélection défensive correcte (énergie = hedge inflation). Mais le stop à $119 était trop serré avec un ATR qui nécessitait au moins 5% de marge. Le WTI à $104 n'a pas soutenu comme attendu. Lesson critique : en EARLY RISK-OFF, favoriser les setups avec R/R ≥ 1:2 pour compenser les faux départs. COP à 1:1.5 laissait trop peu de marge d'erreur.
COST — Costco (-3.01% stop touché)
COST à 52W high breakout en EARLY RISK-OFF, score 94 : setup structurellement solide sur un titre défensif de qualité. Le stop à $1045 (-3.9%) a été touché malgré le modèle de membership robuste. Paradoxe : un titre défensif qui aurait dû absorber la volatilité de régime a souffert d'une vente technique de $1,094 à $1,054. Peut-être un stop trop proche d'un niveau technique (gap). COST reste sur la watchlist — la thèse long-terme est intacte.
Leçons & Améliorations
Ce que le scanner a bien fait ✅
- Adaptation rapide au régime changeant : RECOVERY lundi → défensifs jeudi (JNJ, PG, DUK, GLD)
- Diversification géographique réussie : US + EU (SAP, ASML, BBVA, TTE, TRP) + Asia (TSM, BIDU, JD, SONY)
- ARM identifié correctement (R/R 1:3.1) — meilleur setup de la semaine +6.35%
- PANW trailing stop protège les gains même si sous-optimal (seul TP1 résolu)
- Score 91+ correctement discriminant : ARM, PANW, MS, CSCO top performers actuels
Ce que le scanner a raté ❌
- Stops trop serrés sur VRT (-7.90%), COP (-3.51%), COST (-3.01%) — ATR insuffisant
- VRT Momentum RECOVERY : exposition high-beta AI infra dans un régime instable
- 4 changements de régime en 5 jours non anticipés : taille de position non réduite
- R/R 1:1.5 insuffisant pour EARLY RISK-OFF (COP, COST, TTE) — seuil minimum 1:2 recommandé
- Résolution rolling : la note actuelle ne porte que sur les 6 trades fermés ; les 44 inflight basculeront dans la rétro suivante
Ajustements pour les prochains scans
1. Règle volatilité de régime : Si le régime change 2× en 3 jours → réduire taille position de 30% et élargir stops ×1.5 ATR. 2. R/R minimum en EARLY RISK-OFF : Exiger R/R ≥ 1:2.0 (pas 1:1.5). Éliminer les setups 1:1.5 en régime défensif. 3. VRT-type exposure : Limiter à 1 seul setup high-beta AI infra par scan en régime RECOVERY/EARLY RISK-OFF. 4. Trailing stop PANW : Sur 52W high breakout avec R/R ≥ 1:2.4, ne pas activer trailing avant 50% du parcours TP1. 5. Post-rétro 20260515 (note C+) : Les stops trop serrés étaient déjà identifiés — le problème persiste sur VRT/COP. Priorité #1 pour le prochain cycle.
🔧 Automatisation — data/scanner-lessons.json
Les 5 ajustements ci-dessus + les 7 règles synthétisées des rétros antérieures (depuis mars 2026) sont désormais encodés dans data/scanner-lessons.json — fichier machine-readable lu automatiquement par /scanner Phase 0.8 au démarrage de chaque scan. Plus besoin de relire toutes les rétros manuellement : 12 règles actives appliquées en filtre dur (severity=blocking) ou en biais de sélection (advisory).
- Blocking (validate-scan.js refuse la publication) : stops <1.5×ATR, R/R minimum par régime, RSI >72, earnings ±3j, dilution toxique, Short Squeeze, VWAP gate, diversification.
- Advisory (Claude biaise la sélection) : trailing delay, rotation régime → size ×0.7, Momentum favorisé en RISK-ON, Pre-Squeeze en EARLY RISK-OFF.
- Open questions : 2 hypothèses à tester à la rétro 20260605 (plafond RSI TKL pool, flag MCP quality).
Synthèse mise à jour à chaque rétro. Source de vérité unique. Voir scanner/CLAUDE.md §5bis "Feedback Loop" pour le process de mise à jour.
⚠️ Contexte qualité data — MCP Gateway instabilité (mai 2026)
Le gateway MCP (RunAutoScreener + GetMarketOverview) a connu des incidents intermittents depuis fin avril : workers stuck >10min, goroutines explosion (34k+), proxy errors Cloudflare 502. Conséquence pour les scans 20260518-22 : plusieurs cycles ont dû basculer en sélection manuelle/diversification fallback (cf. spec §"Error Handling"). Le gateway a été stabilisé le 2026-05-22 (restart clean → 35 goroutines, healthy). Une partie de la sous-performance de la semaine (notamment EL/DECK/SPOT picks tardifs vendredi) reflète cette dégradation de qualité du screening automatique. La rétro 20260529 sera la première à bénéficier d'une semaine entière sous gateway sain — meilleur baseline pour comparer.
Pédagogie — Méthodologie rolling
La note C reflète les 6 trades résolus de la semaine. Les 44 setups inflight (ARM +6.35%, MS +4.95%, TSM +1.25%, etc.) seront comptabilisés dans la rétro suivante au fil de leur résolution — par construction, le système rolling 10j contient toujours des positions ouvertes en queue, donc une rétro "définitive sans inflight" n'existe pas. Le portfolio frozen_fortress (+1.32% semaine, MaxDD -0.29%) capture la performance réelle agnostique du timing de résolution.
Pilier 2 — Simulation Portfolio (frozen_fortress)
Mode utilisé : frozen_fortress (meilleur ratio Sharpe = 5.85x sur tous les modes). Equity curve extraite de data/backtest-results.json.
Historique des Notes
| Semaine | Note | Hit Rate TP1 | P&L Moyen | Portfolio Return | Régimes | Leçon Principale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21–25 avr 2026 | B+ | 54% | +2.1% | +3.2% | RISK-ON / NEUTRAL | Momentum > Breakout en RISK-ON continu |
| 28 avr–2 mai 2026 | B+ | 52% | +1.8% | +2.9% | EARLY RISK-OFF / RECOVERY | Pre-Squeeze sous-exploité en EARLY RISK-OFF |
| 11–15 mai 2026 | C+ | 20% | -0.94% | N/A | RISK-ON → RECOVERY | Stops trop serrés · Breakout pénalisé par rotation mi-semaine |
| 18–22 mai 2026 | C | 16.7% | -2.12% (résolus) | +1.32% | RECOVERY → RISK-ON → EARLY R-OFF → RISK-ON | 4 rotations en 5j · Stops VRT/COP/COST trop serrés |
Sources & Disclaimer
Données de Marché
- Signals :
scanner/YYYYMMDD/signals.json - Trades :
data/backtest-trades.json - Portfolio :
data/backtest-results.json - Prix live : Yahoo Finance via allorigins.win
- Régimes : DailyTickers MCP Gateway
Méthodologie
- Hit Rate : TP1 atteints / positions résolues
- Portfolio : mode frozen_fortress (Sharpe max)
- Grade : round((P1_score + P2_score) / 2)
- Système rolling 10j — inflight reclassés à la rétro suivante
- Prochaine rétro : vendredi 29 mai 2026